GAUV
内容 | 多機能決済端末 |
拡大表示 |
|
メインCPU | Cortex7 Dual Core 1.8GHz | ||
グラフィックGPU | Mail-400 GPU 2D/3D | ||
メインメモリ | DDR3 1GB | ||
内蔵フラッシュメモリ | 4GB | ||
マイクロSDスロット | Up to 32GB | ||
液晶ディスプレイ | 5インチTFT 800×480 FULL COLOR | ||
タッチパネル | 静電容量式 | ||
USBホスト | 2ポート | ||
USB-OTG | 1ポート USBホスト兼用可 | ||
シリアルポート | RS323×1、TTL5V×1 、TTL3.3V×2 | ||
パラレルポート | 3bit ソフト設定によりシリアルポート兼用可 | ||
NFCリーダ/ライタ | フェリカ※1・マイフェア※2 | ||
再生可能動画 | リアルオーディオ形式以外のすべての動画ファイル | ||
再生可能音源 | リアルオーディオ形式以外のすべての音声ファイル | ||
OS | Android 4.2 or Up | ||
電源入力 | 5V 2A | ||
内蔵バッテリー | オプション 4,500mA Li-イオン電池内蔵可能 | ||
バッテリー持続時間 | Full-HD動画再生時 約5時間 | ||
3軸Gセンサー | 標準 |
※2 マイフェア(Mifare)は、NXPセミコンダクターズの登録商標です。